7月1日(三)|國立臺北教育大學
AI 工作坊:分享、研討會產出與 R 語言分享
| 時間 | 內容 | 講者/負責人 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | 兩人分享 | 萬、楊庭 | 分享題目待確認 |
| 10:30-10:40 | 休息 | 全體參與者 | 場地轉換與交流 |
| 10:40-12:00 | 研討會內容產出 | 工作團隊/全體參與者 | 聚焦研討會內容整理、成果彙整與後續應用素材 |
| 12:00-13:30 | 休息 | 全體參與者 | 用餐與休息 |
| 13:30-17:00 | R 語言分享 | 講師 | R 語言概念、操作示範與案例分享 |
Detailed Agenda
7/1 與 7/2 完整時段、內容、講者/負責人與備註。
AI 工作坊:分享、研討會產出與 R 語言分享
| 時間 | 內容 | 講者/負責人 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | 兩人分享 | 萬、楊庭 | 分享題目待確認 |
| 10:30-10:40 | 休息 | 全體參與者 | 場地轉換與交流 |
| 10:40-12:00 | 研討會內容產出 | 工作團隊/全體參與者 | 聚焦研討會內容整理、成果彙整與後續應用素材 |
| 12:00-13:30 | 休息 | 全體參與者 | 用餐與休息 |
| 13:30-17:00 | R 語言分享 | 講師 | R 語言概念、操作示範與案例分享 |
AI 工作坊:分享與 R 語言應用
| 時間 | 內容 | 講者/負責人 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | 兩人分享 | 修弘、石頭 | 分享題目待確認 |
| 10:30-10:40 | 休息 | 全體參與者 | 場地轉換與交流 |
| 10:40-12:00 | R 語言的應用 | 講師 | R 語言實作應用、資料處理與案例演練 |
| 12:00-13:30 | 休息 | 全體參與者 | 用餐與休息 |
| 13:30-17:00 | R 語言的應用 | 講師、全體成員 | 延伸實作、成果整理與交流 |